| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 69,17 | |
| Verschil |
5,87
(9,27%)
|
|
| Datum/Tijd | 13 November 2009 10:30 | |
| Volume | 0 | |
| Slot | 63,3 | |
| Open | 0 | |
|
|
||
| 1 dag | 5 dagen | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 2 jaar | 5 jaar | Maximaal | ||
| Dossiers | ||
|
2008 | 3e Kwartaal |
|
2007 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
Wereldhave algemeen
|
||