| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 4,6 | |
| Verschil |
0,19
(4,31%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 12:30 | |
| Volume | 145 | |
| Slot | 4,41 | |
| Open | 46 | |
|
|
||
| 1 dag | 5 dagen | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 2 jaar | 5 jaar | Maximaal | ||

| Dossiers | ||
|
2007 | Halfjaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| Halfjaar | ||
|
2004 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
Wegener algemeen
|
||