| Details | |||
| Straat: | Laan van Westenenk 4 |
|
|
| Postcode: | 7336 AZ | ||
| Plaats: | Apeldoorn | ||
| Telefoon: | 055-5388888 | ||
| Fax: | 055-5388500 | ||
| Website: | http://www.wegener.nl | ||
| Wegener is de grootste uitgever van regionale dagbladen en huis-aan-huiskranten in Nederland en een belangrijke speler in West-Europa op het gebied van direct marketing. Daarnaast ontwikkelt en exploiteert Wegener internetproducten en -diensten, geeft special interesttijdschriften uit en levert grafische producten en diensten. | |||
| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 4,6 |
|
| Verschil |
0,19
(4,31%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 12:30 | |
Meer koersinformatie
|
||
| Laatste nieuws over Wegener | ||
|
|
4 December 2008 | Wegener verkoopt belang Selekt Mail aan Deutsche Post |
|
|
21 Augustus 2008 | Mecom zwijgt over aantal ontslagen Wegener |
|
|
18 Augustus 2008 | AD beticht Telegraaf van diefstal nieuws |
|
|
7 Augustus 2008 | Wegener wil 37%-belang AD Nieuwsmedia aan PCM verkopen |
|
|
27 Februari 2008 | Houwert stapt op als bestuursvoorzitter Wegener |
|
|
24 Januari 2008 | Mecom voegt LMG en Wegener samen |
Meer nieuwsberichten over Wegener
|
||
| Laatste beursvisies over Wegener | ||
|
|
5 Oktober 2006 | IRIS-advies Wegener verlaagd |
Meer adviezen over Wegener
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2782 | Jaarverslag |
|
||
| 2552 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van Wegener
|
||||
| Bedrijfsresultaten van Wegener | |||
|
|
9 Augustus 2007 | Wegener voorziet sterke groei | |
|
|
25 April 2007 | Wegener: goed perspectief voor 2007 | |
|
|
5 Maart 2007 | Winst per aandeel verwacht voor Wegener | |
|
|
3 Januari 2007 | Oplage Wegener afgenomen | |
Meer bedrijfsresultaten van Wegener
|
|||
| Laatste adviezen op beurskenners over Wegener | Rendement | |||
| Wegener |
Verkopen
|
|
Tonton (1,75) | -17,95 |
| Wegener |
Geef je eigen advies:
Kopen / Verkopen
|
??,?? | ||
Meer adviezen op beurskenners over Wegener
|
||||

| Dossiers | ||
|
2007 | Halfjaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| Halfjaar | ||
|
2004 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
Wegener algemeen
|
||