| Details | |||
| Straat: | Postbus 376 |
|
|
| Postcode: | 1000 EB | ||
| Plaats: | Amsterdam | ||
| Telefoon: | onbekend | ||
| Fax: | onbekend | ||
| Website: | http://www.tmg.nl/ | ||
| TMG is een beursgenoteerde, onafhankelijke Nederlandse mediagroep, primair actief op het gebied van dagbladen, tijdschriften en huis-aan-huisbladen, voornamelijk in Nederland. Daarnaast wordt informatie geëxploiteerd via internet, teletekst en de (mobiele) telefoon, al dan niet via een strategische deelneming. Ten slotte wordt er drukwerk voor derden verzorgd en heeft de onderneming onder meer een belang in Wegener N.V., SBS Broadcasting B.V. en B.V. Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). | |||
| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 12,45 |
|
| Verschil |
0
(-0,04%)
|
|
| Datum/Tijd | 2 September 2009 09:00 | |
Meer koersinformatie
|
||
| Laatste nieuws over Telegraaf Media Groep | ||
|
|
17 Februari 2009 | TMG: Wakker Nederland journalistieke keus |
|
|
4 Februari 2009 | TMG schrapt minder banen bij De Telegraaf |
|
|
3 Februari 2009 | Telegraaf na afwijzing PCM: 'Case closed' |
|
|
16 Januari 2009 | Tweedy Browne reduceert belang in Telegraaf |
|
|
2 December 2008 | Telegraaf Media Groep verkoopt activiteiten Zweden |
|
|
14 November 2008 | 'TMG gaat harder saneren dan bekend' |
Meer nieuwsberichten over Telegraaf Media Groep
|
||
| Laatste beursvisies over Telegraaf Media Groep | ||
|
|
20 Juli 2007 | SNS Bank: Kopen Telegraaf |
Meer adviezen over Telegraaf Media Groep
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2778 | Jaarverslag |
|
||
| 2422 | Jaarverslag |
|
||
| 1651 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van Telegraaf Media Groep
|
||||
| Laatste adviezen op beurskenners over Telegraaf Media Groep | Rendement | |||
| Telegraaf Media Groep |
Kopen
|
|
wily (98,25) | -4,23 |
| Telegraaf Media Groep |
Verkopen
|
|
reality (28,07) | -13,18 |
| Telegraaf Media Groep |
Geef je eigen advies:
Kopen / Verkopen
|
??,?? | ||
Meer adviezen op beurskenners over Telegraaf Media Groep
|
||||

| Dossiers | ||
|
2008 | Jaar |
|
2007 | Jaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| Halfjaar | ||
|
2005 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
Telegraaf Media Groep algemeen
|
||