| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 60 | |
| Verschil | 0 (0%) | |
| Datum/Tijd | 4 Mei 2010 17:35 | |
| Volume | 3085 | |
| Slot | 60 | |
| Open | 6001 | |
|
|
||
| 1 dag | 5 dagen | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 2 jaar | 5 jaar | Maximaal | ||

| Dossiers | ||
|
2007 | Halfjaar |
|
2006 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
SMIT International algemeen
|
||