| Bedrijfsresultaten van Sligro | |||
|
|
2 Januari 2009 | Omzet Sligro in 2008 gestegen | |
|
|
17 April 2008 | Sligro ziet winst stijgen | |
|
|
3 Januari 2008 | Omzet Sligro groeit bijna een kwart | |
|
|
18 Oktober 2007 | Sligro kampt met negatief bedrijfsresultaat | |
|
|
19 Juli 2007 | Halfjaarwinst Sligro hoger dan verwacht | |
|
|
19 April 2007 | Sligro verwacht meer winst in eerste halfjaar | |
|
|
24 Januari 2007 | Analisten zien nettowinst Sligro 21% stijgen | |
|
|
3 Januari 2007 | Sligro maakt verwachtingen van analisten waar | |
|
|
2 Januari 2007 | Analisten verwachten omzetstijging 6% Sligro | |
|
|
19 Oktober 2006 | Sligro verwacht miljoenenwinst voor 2006 | |
|
|
20 Juli 2006 | Nettowinst Sligro stijgt met 16% | |
|
|
20 April 2006 | Halfjaarwinst Sligro stabiel | |
|
|
26 Januari 2006 | Minder winst voor Sligro Food | |
|
|
3 Januari 2006 | Omzet Sligro Food Group in 2005 € 1.546 miljoen | |

| Dossiers | ||
|
2008 | Jaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2007 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
|
2004 | Jaar |
| Halfjaar | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
|
1999 | Jaar |
Sligro algemeen
|
||