| Details | |||
| Straat: | onbekend | ||
| Postcode: | onbekend | ||
| Plaats: | onbekend | ||
| Telefoon: | onbekend | ||
| Fax: | onbekend | ||
| Website: | http://www.roodtechnology.com | ||
| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 0,17 |
|
| Verschil |
0
(-2,78%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 18:06 | |
Meer koersinformatie
|
||
| Laatste nieuws over Rood technologie | ||
|
|
4 Juli 2008 | Rood neemt Duits Microtec over voor drie miljoen |
|
|
30 Juni 2008 | Rood bereikt overeenstemming over beoogde overname |
|
|
27 December 2007 | Rood tekent overeenkomst met Fabless Design huizen |
|
|
13 November 2007 | Rood Technology ziet 'forse' stijging resultaat |
Meer nieuwsberichten over Rood technologie
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 3026 | Jaarverslag |
|
||
| 2898 | Jaarverslag |
|
||
| 2509 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van Rood technologie
|
||||
| Dossiers | ||
|
2007 | Halfjaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
|
2005 | Jaar |
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
Rood technologie algemeen
|
||