| Details | |||
| Straat: | Rhijnspoorplein 22 |
|
|
| Postcode: | 1018 TX | ||
| Plaats: | Amsterdam | ||
| Telefoon: | 020 5689865 | ||
| Fax: | 020 6633699 | ||
| Website: | http://www.drakaholding.com | ||
| Het kabelbedrijf Draka Holding produceert draad en kabels. De grootste kernactiviteit van Draka Holding betreft laagspannings- en speciaalkabel. | |||
| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 17,65 |
|
| Verschil |
-0,08
(-0,45%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 18:35 | |
Meer koersinformatie
|
||
| Laatste nieuws over Draka Holding | ||
|
|
18 April 2008 | Draka: Oman Cables als strategische deelneming |
|
|
18 April 2008 | 'Draka moet belang in Oman verkopen' |
|
|
12 Oktober 2006 | BAM en Draka leggen glasvezel in Amsterdam |
|
|
10 Oktober 2006 | Draka koopt Duitse producent van kabels |
|
|
12 September 2006 | Draka ontvangt omvangrijk contract |
Meer nieuwsberichten over Draka Holding
|
||
| Laatste beursvisies over Draka Holding | ||
|
|
3 Januari 2008 | Friesland Bank: Draka Holding (speculatief kopen) |
|
|
28 November 2007 | IRIS: Draka houden |
|
|
29 Mei 2007 | Friesland Bank: Kopen Draka |
|
|
20 December 2006 | Friesland Bank: Kopen Draka |
|
|
4 Oktober 2006 | Friesland Bank: Winst nemen Draka |
|
|
21 September 2006 | ABN Amro verhoogd koersdoel Draka |
Meer adviezen over Draka Holding
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2910 | Jaarverslag |
|
||
| 2483 | Jaarverslag |
|
||
| 1491 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van Draka Holding
|
||||
| Bedrijfsresultaten van Draka Holding | |||
|
|
1 September 2008 | Draka gematigd positief over 2008 | |
|
|
28 November 2007 | Kabelproducent Draka verhoogt winstverwachting | |
|
|
29 Juni 2007 | Draka verwacht forse stijging van het bedrijfsresultaat | |
|
|
9 Maart 2007 | Kabelproducent Draka boekt sterke winst | |
Meer bedrijfsresultaten van Draka Holding
|
|||
| Laatste adviezen op beurskenners over Draka Holding | Rendement | |||
| Draka Holding |
Kopen
|
|
harunekici (92,98) | 92,48 |
| Draka Holding |
Geef je eigen advies:
Kopen / Verkopen
|
??,?? | ||
Meer adviezen op beurskenners over Draka Holding
|
||||

| Dossiers | ||
|
2007 | 3e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
|
2006 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| Halfjaar | ||
|
2004 | Jaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
Draka Holding algemeen
|
||