Bedrijfsresultaten in je Email? Schijf je in voor de gratis nieuwsbrief!
Email:

Ahold » Cijfers

Sector: Detail-/groothandel, Beurs: EuroNext (Nederland)

  2005 2004 2003
Omzet 44.496.000.000,00 44.610.000.000,00 56.068.000.000,00
Nettowinst 159.000.000,00 898.000.000,00 -39.000.000,00
Eigen vermogen 4.715.000.000,00 3.952.000.000,00 4.851.000.000,00
Totale Activa 20.005.000.000,00 21.374.000.000,00 23.662.000.000,00
Aantal uitstaande aandelen 1.554.713,00 1.553.007,00 1.024.465,00
Aantal werknemers 168.568,00 231.003,00 257.140,00
Eigen vermogen per aandeel 303,00 254,00 474,00
Nettowinst per aandeel 10,00 898.000.000,00 -4,00
Koers/winstverhouding 6.188,00 986,00 -15.853,00
Solvabiliteit 2.357,00 1.849,00 2.050,00

Ahold algemeen


is een beleggers community, die beleggers de mogelijkheid geeft om gezamenlijk een goed renderend beleggingsfonds (MonkiDeal) samen te stellen.
Ahold kopen of verkopen in MonkiDeal: het community aandelen fonds? Klik hier
Dossiers
2008 3e Kwartaal
Halfjaar
1e Kwartaal
2007 4e Kwartaal
3e Kwartaal
Halfjaar
1e Kwartaal
2006 Jaar
3e Kwartaal
Halfjaar
1e Kwartaal
2005 Jaar
3e Kwartaal
2004 Jaar
2003 Jaar
2002 Jaar
Ahold algemeen