| Bedrijfsresultaten van Pharming | |||
|
|
18 Juli 2008 | Pharming lijdt verlies EUR15,2 mln in 2008 | |
|
|
18 April 2008 | Pharming boekt verlies | |
|
|
19 Oktober 2007 | Pharming zakt dieper in rode cijfers | |
|
|
20 Juli 2007 | Pharming boekt groter dan verwacht kwartaalverlies | |
|
|
20 April 2007 | Verlies voor Pharming in 1e kwartaal | |
|
|
16 Februari 2007 | Verlies Pharming loopt onverwacht verder op | |
|
|
27 Oktober 2006 | Iets meer verlies voor Pharming | |
|
|
4 Augustus 2006 | Pharming boekt kleiner dan verwacht verlies | |
|
|
17 Februari 2006 | Pharming Maakt Resultaten 2005 Bekend | |

| Dossiers | ||
|
2008 | Halfjaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2007 | 3e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
Pharming algemeen
|
||