| Details | |||
| Straat: | Archimedesweg 4 |
|
|
| Postcode: | 2333 CN | ||
| Plaats: | Leiden | ||
| Telefoon: | +31 (0)71 5247 400 | ||
| Fax: | +31 (0)71 5247 445 | ||
| Website: | http://www.pharming.com | ||
| Pharming ontwikkeld eiwit preperaten voor medische behoeften doormiddel van innovatieve technologie. | |||
| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 0,18 |
|
| Verschil |
-0,01
(-3,8%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 18:37 | |
Meer koersinformatie
|
||
| Laatste nieuws over Pharming | ||
|
|
16 April 2008 | Pharming noteert hoger na strategische update |
|
|
20 Maart 2008 | Handel aandelen Pharming opgeschort |
|
|
28 Januari 2008 | Pharming-consortium krijgt 905.000 euro subsidie |
|
|
14 December 2007 | Pharming verliest fors na negatief oordeel Rhucin |
|
|
13 December 2007 | Pharming krijgt geen goedkeuring voor Rhucin |
|
|
23 November 2007 | Mysterieuze stijging Pharming op AEX |
Meer nieuwsberichten over Pharming
|
||
| Laatste beursvisies over Pharming | ||
|
|
14 December 2007 | IRIS verlaagd advies Pharming |
|
|
20 Juni 2007 | Friesland Bank: Pharming (neutraal) |
|
|
23 Maart 2007 | SNS Bank: Pharming opnieuw vol beloften |
|
|
31 Januari 2007 | Friesland Bank: Pharming kopen bij bodemvorming |
|
|
28 September 2006 | Friesland Bank geeft neutraal advies voor Pharming |
Meer adviezen over Pharming
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2813 | Jaarverslag |
|
||
| 2507 | Jaarverslag |
|
||
| 1783 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van Pharming
|
||||
| Bedrijfsresultaten van Pharming | |||
|
|
18 Juli 2008 | Pharming lijdt verlies EUR15,2 mln in 2008 | |
|
|
18 April 2008 | Pharming boekt verlies | |
|
|
19 Oktober 2007 | Pharming zakt dieper in rode cijfers | |
|
|
20 Juli 2007 | Pharming boekt groter dan verwacht kwartaalverlies | |
Meer bedrijfsresultaten van Pharming
|
|||
| Laatste adviezen op beurskenners over Pharming | Rendement | |||
| Pharming |
Verkopen
|
|
Tonton (1,75) | 66,60 |
| Pharming |
Kopen
|
|
resources (100,00) | -69,48 |
| Pharming |
Kopen
|
|
wily (98,25) | -72,64 |
| Pharming |
Kopen
|
|
harunekici (92,98) | -74,16 |
| Pharming |
Kopen
|
|
Harrypeters (12,28) | -72,77 |
| Pharming |
Geef je eigen advies:
Kopen / Verkopen
|
??,?? | ||
Meer adviezen op beurskenners over Pharming
|
||||

| Dossiers | ||
|
2008 | Halfjaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2007 | 3e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
Pharming algemeen
|
||