| Bedrijfsresultaten van OPG Group | |||
|
|
11 Februari 2008 | OPG boekt vier procent winststijging | |
|
|
27 Juli 2007 | OPG boekt lager dan verwachte resultaten | |
|
|
27 April 2007 | Voorspoedig eerste kwartaal 2007 OPG Groep | |
|
|
12 Februari 2007 | OPG: Toename bedrijfsresultaat met 16% | |
|
|
27 April 2006 | OPG ziet kwartaalwinst bijna verdrievoudigen | |
|
|
10 Februari 2006 | OPG behaalt sterkste omzetgroei in 3 jaar | |
|
|
10 Februari 2006 | OPG Groep: nettoresultaat stijgt met 22% | |

| Dossiers | ||
|
2007 | 4e Kwartaal |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| Halfjaar | ||
|
2004 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
OPG Group algemeen
|
||