| Details | |||
| Straat: | Europalaan 2 |
|
|
| Postcode: | 3526 KS | ||
| Plaats: | Utrecht | ||
| Telefoon: | (030) 282 19 11 | ||
| Fax: | (030) 289 66 50 | ||
| Website: | http://www.opggroep.nl | ||
| OPG Groep is een retail- en distributieonderneming voor geneesmiddelen en medische middelen. Met circa 6.300 medewerkers zijn zij actief in Nederland, Polen, België, Noorwegen, Hongarije en Zwitserland. | |||
| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 6,96 |
|
| Verschil |
-0,04
(-0,57%)
|
|
| Datum/Tijd | 8 April 2009 22:45 | |
Meer koersinformatie
|
||
| Laatste nieuws over OPG Group | ||
|
|
15 Augustus 2008 | OPG moet toch preferente geneesmiddelen leveren |
|
|
25 Juli 2008 | OPG verlaagt winstverwachting |
|
|
30 Juni 2008 | OPG breidt uit op Noorse markt |
|
|
16 Juni 2008 | OPG doet niet mee aan stakingen apothekers |
|
|
3 Juni 2008 | OPG neemt activiteiten Calea Nederland over |
|
|
3 Juni 2008 | OPG: variabele tarieven 'treurig' |
Meer nieuwsberichten over OPG Group
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2833 | Jaarverslag |
|
||
| 2506 | Jaarverslag |
|
||
| 940 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van OPG Group
|
||||
| Bedrijfsresultaten van OPG Group | |||
|
|
11 Februari 2008 | OPG boekt vier procent winststijging | |
|
|
27 Juli 2007 | OPG boekt lager dan verwachte resultaten | |
|
|
27 April 2007 | Voorspoedig eerste kwartaal 2007 OPG Groep | |
|
|
12 Februari 2007 | OPG: Toename bedrijfsresultaat met 16% | |
Meer bedrijfsresultaten van OPG Group
|
|||
| Laatste adviezen op beurskenners over OPG Group | Rendement | |||
| OPG Group |
Kopen
|
|
resources (100,00) | 0,00 |
| OPG Group |
Verkopen
|
|
reality (28,07) | 0,00 |
| OPG Group |
Geef je eigen advies:
Kopen / Verkopen
|
??,?? | ||
Meer adviezen op beurskenners over OPG Group
|
||||

| Dossiers | ||
|
2007 | 4e Kwartaal |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| Halfjaar | ||
|
2004 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
OPG Group algemeen
|
||