| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 14,7 | |
| Verschil |
0,05
(0,34%)
|
|
| Datum/Tijd | 6 September 2010 17:35 | |
| Volume | 0 | |
| Slot | 14,65 | |
| Open | 0 | |
|
|
||
| 1 dag | 5 dagen | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 2 jaar | 5 jaar | Maximaal | ||

| Dossiers | ||
|
2007 | 3e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
|
2004 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
Nieuwe Steen Investments algemeen
|
||