| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 30 | |
| Verschil |
-1
(-3,23%)
|
|
| Datum/Tijd | 6 September 2010 17:35 | |
| Volume | 9279 | |
| Slot | 31 | |
| Open | 31 | |
|
|
||
| 1 dag | 5 dagen | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 2 jaar | 5 jaar | Maximaal | ||

| Dossiers | ||
|
2007 | Halfjaar |
|
2006 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
Van Lanschot Bankiers algemeen
|
||