| Bedrijfsresultaten van Kasbank | |||
|
|
21 Oktober 2008 | Tegenvallende resultaten Kas Bank door crisis | |
|
|
28 Augustus 2008 | Nettowinst KAS Bank sterk lager | |
|
|
22 Februari 2007 | Kas Bank boekt meer winst dankzij hogere provisie | |
|
|
9 Januari 2007 | Kas Bank voldoet ruim aan doelstelling | |
|
|
8 September 2005 | Halfjaarcijfers Kas Bank | |
|
|
10 Maart 2005 | Sterk herstel voor KAS BANK in 2004 | |
| Dossiers | ||
|
2008 | 3e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
|
2005 | Jaar |
| Halfjaar | ||
|
2004 | Jaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
Kasbank algemeen
|
||