| Details | |||
| Straat: | Hofstraat 110 |
|
|
| Postcode: | 7311 KZ | ||
| Plaats: | Apeldoorn | ||
| Telefoon: | (055) 528 50 00 | ||
| Fax: | (055) 528 50 05 | ||
| Website: | http://www.kadaster.nl | ||
| Het Kadaster verzamelt gegevens over registergoederen in Nederland, houdt deze bij in openbare registers en op kadastrale kaarten en stelt deze gegevens tegen een vergoeding beschikbaar aan particulieren, bedrijven en andere belanghebbenden in de samenleving. | |||
| Laatste nieuws over Kadaster | ||
|
|
14 September 2007 | Kadaster lijdt verlies van 30 miljoen euro |
|
|
1 Augustus 2007 | Kadaster: minder hypotheken in tweede kwartaal |
Meer nieuwsberichten over Kadaster
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2495 | Jaarverslag |
|
||
| 1776 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van Kadaster
|
||||
| Bedrijfsresultaten van Kadaster | |||
|
|
29 April 2008 | Resultaat Kadaster onder druk | |
|
|
4 September 2006 | Kadaster boekt halfjaarwinst van elf miljoen euro | |
Meer bedrijfsresultaten van Kadaster
|
|||
| Dossiers | ||
|
2007 | Jaar |
|
2006 | Halfjaar |
|
2005 | 3e Kwartaal |
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
Kadaster algemeen
|
||