| Bedrijfsresultaten van Heijmans | |||
|
|
15 Mei 2008 | Heijmans verlaagt winstverwachting | |
|
|
21 Februari 2008 | Heijmans boekt 56,4 miljoen euro winst | |
|
|
14 November 2007 | Heijmans verwacht groot verlies in bouwdivisie | |
|
|
16 Mei 2007 | Trading update Heijmans | |
|
|
22 Februari 2007 | Heijmans realiseert winst van 82,5 miljoen | |
|
|
6 Juni 2006 | Heijmans verwacht 87 miljoen euro winst in 2006 | |
|
|
2 Maart 2006 | Winst Heijmans boven verwachting | |
|
|
1 September 2005 | Heijmans op koers met winstgroei in eerste halfjaar 2005 | |
|
|
10 Maart 2005 | Heijmans realiseert prognose voor 2004 | |
| Dossiers | ||
|
2008 | 1e Kwartaal |
|
2007 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| Halfjaar | ||
|
2004 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
Heijmans algemeen
|
||