| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 26,28 | |
| Verschil |
-0,22
(-0,85%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 18:35 | |
| Volume | 421387 | |
| Slot | 26,5 | |
| Open | 2662 | |
|
|
||
| 1 dag | 5 dagen | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 2 jaar | 5 jaar | Maximaal | ||

| Dossiers | ||
|
2007 | 3e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
|
2004 | Jaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
ASM International algemeen
|
||