| Bedrijfsresultaten van Grontmij | |||
|
|
8 November 2007 | Grontmij boekt 22 miljoen euro winst | |
|
|
15 Maart 2007 | Grontmij boekt winststijging van 67 procent | |
|
|
9 November 2006 | Grontmij meldt sterke resultaten | |
|
|
17 Augustus 2006 | Sterk eerste halfjaar voor Grontmij | |
|
|
17 Mei 2006 | Grontmij ziet winst in eerste kwartaal stijgen | |
|
|
10 November 2005 | Verder herstel winstgevendheid kernactiviteiten Grontmij | |
|
|
18 Mei 2005 | Grontmij: eerste kwartaal 2005 conform verwachting | |
|
|
17 Maart 2005 | Grontmij op koers in 2004 | |

| Dossiers | ||
|
2007 | 3e Kwartaal |
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
Grontmij algemeen
|
||