| Details | |||
| Straat: | De Holle Bilt 22 |
|
|
| Postcode: | 3732 HM | ||
| Plaats: | De Bilt | ||
| Telefoon: | +31 30 220 79 11 | ||
| Fax: | +31 30 220 01 74 | ||
| Website: | http://www.grontmij.com | ||
| Grontmij NV is een beursgenoteerde organisatie dat zich richt op advies, ontwerp, engineering, management en turnkey-realisatie van projecten. Grontmij is actief in de marktsegmenten bouw, infrastructuur en milieu. Het zwaartepunt van de dienstverlening ligt in Nederland, dat samen met België en Duitsland wordt beschouwt als de thuismarkt. De organisatie telt ruim 3.500 medewerkers | |||
| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 15,5 |
|
| Verschil |
0,29
(1,94%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 18:35 | |
Meer koersinformatie
|
||
| Laatste nieuws over Grontmij | ||
|
|
21 Augustus 2008 | Grontmij wint opdracht Delft en Parijs |
|
|
3 Juli 2008 | Grontmij: overname Libost-Groep definitief |
|
|
6 Mei 2008 | Grontmij benoemt nieuwe secretaris |
|
|
28 Maart 2008 | Grontmij krijgt twee opdrachten |
|
|
28 Februari 2008 | Grontmij krijgt opdracht uit Vlaanderen |
|
|
14 Februari 2008 | Grontmij verbaasd over kritiek Midlin |
Meer nieuwsberichten over Grontmij
|
||
| Laatste beursvisies over Grontmij | ||
|
|
15 Juni 2007 | SNS Bank: Grontmij bijkopen |
Meer adviezen over Grontmij
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2911 | Jaarverslag |
|
||
| 2502 | Jaarverslag |
|
||
| 813 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van Grontmij
|
||||
| Bedrijfsresultaten van Grontmij | |||
|
|
8 November 2007 | Grontmij boekt 22 miljoen euro winst | |
|
|
15 Maart 2007 | Grontmij boekt winststijging van 67 procent | |
|
|
9 November 2006 | Grontmij meldt sterke resultaten | |
|
|
17 Augustus 2006 | Sterk eerste halfjaar voor Grontmij | |
Meer bedrijfsresultaten van Grontmij
|
|||
| Laatste adviezen op beurskenners over Grontmij | Rendement | |||
| Grontmij |
Kopen
|
|
resources (100,00) | -6,63 |
| Grontmij |
Geef je eigen advies:
Kopen / Verkopen
|
??,?? | ||
Meer adviezen op beurskenners over Grontmij
|
||||

| Dossiers | ||
|
2007 | 3e Kwartaal |
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
Grontmij algemeen
|
||