| Details | |||
| Straat: | Vijzelweg 11 |
|
|
| Postcode: | 8243 PM | ||
| Plaats: | Lelystad | ||
| Telefoon: | 0320-267799 | ||
| Fax: | 0320-256060 | ||
| Website: | http://www.fornix.nl | ||
| Fornix BioSciences is een onderneming die zich richt op de ontwikkeling, productie en marketing van (bio) farmaceutische en hieraan gerelateerde producten. | |||
| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 2,5 |
|
| Verschil |
-0,01
(-0,44%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 18:21 | |
Meer koersinformatie
|
||
| Laatste nieuws over Fornix BioSciences | ||
|
|
18 April 2008 | Fornix focust op groei allergiedivisie in Europa |
|
|
29 Januari 2008 | Fornix noteert tot 8,6% hoger in ochtendhandel |
|
|
11 September 2007 | Fornix wil Dr. Fisher Farma verkopen aan Mosadex |
|
|
4 Juni 2007 | Fornix koopt Duits allergiebedrijf |
Meer nieuwsberichten over Fornix BioSciences
|
||
| Laatste beursvisies over Fornix BioSciences | ||
|
|
30 November 2007 | SNS Bank: Fornix kopen |
|
|
8 Juni 2007 | SNS Bank: Bijkopen Fornix |
|
|
26 Februari 2007 | Friesland Bank: Verkopen Fornix Biosciences |
Meer adviezen over Fornix BioSciences
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2762 | Jaarrekening |
|
||
| 2489 | Jaarverslag |
|
||
| 1760 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van Fornix BioSciences
|
||||
| Bedrijfsresultaten van Fornix BioSciences | |||
|
|
27 Januari 2009 | Winstdaling van vijftien procent voor Fornix | |
|
|
7 Augustus 2007 | Fornix verlaagt winstverwachting | |
|
|
30 Januari 2007 | Fornix realiseert nettowinststijging van 27% | |
|
|
14 Augustus 2006 | Fornix Biosciences boekt winststijging van 31% | |
Meer bedrijfsresultaten van Fornix BioSciences
|
|||
| Laatste adviezen op beurskenners over Fornix BioSciences | Rendement | |||
| Fornix BioSciences |
Verkopen
|
|
Tonton (1,75) | 64,80 |
| Fornix BioSciences |
Kopen
|
|
resources (100,00) | -59,10 |
| Fornix BioSciences |
Verkopen
|
|
reality (28,07) | 59,37 |
| Fornix BioSciences |
Geef je eigen advies:
Kopen / Verkopen
|
??,?? | ||
Meer adviezen op beurskenners over Fornix BioSciences
|
||||

| Dossiers | ||
|
2008 | Jaar |
|
2007 | Jaar |
|
2006 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
Fornix BioSciences algemeen
|
||