| Bedrijfsresultaten van Wolters Kluwer | |||
|
|
7 November 2007 | Wolters Kluwer boekt omzetgroei van vier procent | |
|
|
1 Augustus 2007 | Omzet Wolters Kluwer valt tegen | |
|
|
9 Mei 2007 | Wolters Kluwer haalt kwart meer winst | |
|
|
23 Maart 2007 | Wolters Kluwer verwacht 750 miljoen voor Education | |
|
|
28 Februari 2007 | Wolters Kluwer boekt 3% autonome omzetgroei | |
|
|
2 Augustus 2006 | Autonome groei Wolters Kluwer hoger dan verwacht | |
|
|
10 Mei 2006 | Wolters Kluwer boekt lichte autonome groei | |

| Dossiers | ||
|
2007 | 3e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
Wolters Kluwer algemeen
|
||