| Bedrijfsresultaten van Ten Cate | |||
|
|
16 Juli 2008 | Ten Cate boekt veertig procent winststijging | |
|
|
29 April 2008 | Ten Cate boekt nettowinst van 7,3 miljoen | |
|
|
1 November 2007 | Winst TenCate stijgt drie procent | |
|
|
22 Augustus 2007 | TenCate boekt winststijging 20% in eerste halfjaar | |
|
|
2 Mei 2007 | Operationeel resultaat TenCate stijgt een kwart | |
|
|
1 Maart 2007 | Nettowinst TenCate over 2006 stijgt 27% | |
|
|
2 November 2006 | TenCate verwacht nettowinst van 75 miljoen euro | |
|
|
7 Augustus 2006 | Kunstgrassector TenCate achter door slecht weer | |
|
|
7 Augustus 2006 | Winst Ten Cate geschat op zeker 10 procent | |
|
|
2 Maart 2006 | Ten Cate ziet winst stijgen | |

| Dossiers | ||
|
2008 | Halfjaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2007 | 3e Kwartaal |
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
|
2005 | Jaar |
| Halfjaar | ||
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
Ten Cate algemeen
|
||