| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 35,6 | |
| Verschil |
-0,21
(-0,59%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 18:36 | |
| Volume | 402539 | |
| Slot | 35,81 | |
| Open | 36 | |
|
|
||
| 1 dag | 5 dagen | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 2 jaar | 5 jaar | Maximaal | ||

| Dossiers | ||
|
2008 | Jaar |
|
2007 | Jaar |
| Halfjaar | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| Halfjaar | ||
|
2004 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
Boskalis algemeen
|
||