| Bedrijfsresultaten van Boskalis | |||
|
|
19 Maart 2008 | Boskalis boekt ruim 200 miljoen winst | |
|
|
7 Januari 2008 | Boskalis haalt verwachtingen | |
|
|
23 Augustus 2007 | Boskalis verdubbelt nettowinst | |
|
|
15 Maart 2007 | Boskalis boekt recordwinst en splitst aandeel | |
|
|
15 December 2006 | Boskalis voorziet winstgroei van 60% | |
|
|
13 Maart 2006 | Jaarwinst Boskalis stijgt met 85 procent | |
|
|
15 Maart 2005 | Boskalis: In 2004 basis gelegd voor opgaande lijn in 2005 | |

| Dossiers | ||
|
2008 | Jaar |
|
2007 | Jaar |
| Halfjaar | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| Halfjaar | ||
|
2004 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
Boskalis algemeen
|
||