| Details | |||
| Straat: | Linie 27 |
|
|
| Postcode: | 5405 AR | ||
| Plaats: | Uden | ||
| Telefoon: | +31 413 338819 | ||
| Fax: | +31 413 338829 | ||
| Website: | http://www.beterbedholding.com | ||
| Beter Bed Holding N.V. is een groep van ondernemingen die zich concentreert op retailactiviteiten binnen de Europese slaapmarkt. De onderneming verkoopt in diverse toonaangevende winkelformules matrassen, bedbodems, slaapkamermeubilair en aanverwante producten aan de consument. De winkelketens, die zich alle richten op de markt voor slaapkamerproducten, hebben elk een eigen uitstraling en identiteit. | |||
| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 20,04 |
|
| Verschil |
0,04
(0,2%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 18:35 | |
Meer koersinformatie
|
||
| Laatste nieuws over Beter Bed holding | ||
|
|
3 Juni 2008 | Beter Bed nog voorzichtig over Spanje |
|
|
26 Oktober 2007 | Beter Bed verwacht meer winst |
|
|
24 Augustus 2006 | Analisten geven winstprognose Beter Bed |
Meer nieuwsberichten over Beter Bed holding
|
||
| Laatste beursvisies over Beter Bed holding | ||
|
|
2 November 2007 | SNS Bank: Robuust Beter Bed nu koopwaardig |
|
|
28 September 2006 | Rabobank verlaagd advies Beter Bed naar houden |
Meer adviezen over Beter Bed holding
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2864 | Jaarverslag |
|
||
| 2465 | Jaarverslag |
|
||
| 1729 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van Beter Bed holding
|
||||
| Bedrijfsresultaten van Beter Bed holding | |||
|
|
23 Januari 2009 | Beter Bed verwacht winstdaling | |
|
|
31 Oktober 2008 | 'Winst Beter Bed daalt met 2,4 miljoen euro' | |
|
|
29 Augustus 2008 | Beter Bed: marktomstandigheden blijven lastig | |
|
|
18 Juli 2008 | Beter Bed verlaagt winstverwachting | |
Meer bedrijfsresultaten van Beter Bed holding
|
|||
| Dossiers | ||
|
2008 | 4e Kwartaal |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2007 | Jaar |
| 4e Kwartaal | ||
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
Beter Bed holding algemeen
|
||