| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 20,04 | |
| Verschil |
0,04
(0,2%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 18:35 | |
| Volume | 37555 | |
| Slot | 20 | |
| Open | 203 | |
|
|
||
| 1 dag | 5 dagen | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 2 jaar | 5 jaar | Maximaal | ||
| Dossiers | ||
|
2008 | 4e Kwartaal |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2007 | Jaar |
| 4e Kwartaal | ||
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
Beter Bed holding algemeen
|
||