| Bedrijfsresultaten van BAM | |||
|
|
27 November 2008 | BAM handhaaft winstverwachting | |
|
|
28 Augustus 2008 | BAM boekt nettowinst EUR131 miljoen | |
|
|
20 Maart 2008 | BAM noteert 349 miljoen euro winst | |
|
|
29 November 2007 | BAM verhoogt winstverwachting 2007 | |
|
|
6 September 2007 | BAM verhoogt winstverwachting | |
|
|
31 Mei 2007 | BAM stelt winstverwachting hoger | |
|
|
22 Maart 2007 | BAM ziet winst van zeker 200 miljoen | |
|
|
30 November 2006 | BAM verwacht nettowinst in 2006 van circa € 130 miljoen | |
|
|
20 November 2006 | Winstwaarschuwing BAM na groot verlies | |
|
|
7 September 2006 | BAM Groep verhoogt winstverwachting 2006 | |
|
|
1 Juni 2006 | Koninklijke BAM Groep handhaaft winstverwachting 2006 | |
|
|
23 Maart 2006 | Winst BAM vijf procent hoger in 2005 | |
|
|
1 December 2005 | BAM verwacht nettowinst in 2005 van ten minste € 140 miljoen | |
|
|
15 September 2005 | BAM verhoogt winstverwachting 2005 tot ongeveer € 140 miljoen | |
|
|
31 Mei 2005 | BAM goed van start in 2005 | |
|
|
24 Maart 2005 | BAM realiseert in 2004 15% hogere winst | |

| Dossiers | ||
|
2008 | 3e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
|
2007 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
BAM algemeen
|
||