| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 21,4 | |
| Verschil |
0,07
(0,33%)
|
|
| Datum/Tijd | 6 September 2010 17:36 | |
| Volume | 2728754 | |
| Slot | 21,33 | |
| Open | 2137 | |
|
|
||
| 1 dag | 5 dagen | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 2 jaar | 5 jaar | Maximaal | ||

| Dossiers | ||
|
2008 | 3e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
|
2007 | 4e Kwartaal |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
|
2004 | Jaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
Unilever algemeen
|
||