| Bedrijfsresultaten van Unilever | |||
|
|
30 Oktober 2008 | Omzet Unilever stijgt door prijsverhogingen | |
|
|
31 Juli 2008 | Unilever boekt autonome omzetgroei | |
|
|
7 Februari 2008 | Unilever boekt sterker dan verwachte omzetgroei | |
|
|
1 November 2007 | Onverwacht hoge omzetgroei Unilever | |
|
|
2 Augustus 2007 | Unilever boekt omzetgroei van 5,8% in 2007 | |
|
|
3 Mei 2007 | Unilever boekt autonome omzetgroei | |
|
|
8 Februari 2007 | Omzetgroei Unilever lager dan verwacht | |
|
|
3 Augustus 2006 | Omzetgroei Unilever overtreft verwachting | |
|
|
22 Juni 2006 | Unilever ziet vier á vijf procent omzetgroei | |
|
|
4 Mei 2006 | Omzet Unilever groeit minder hard dan verwacht | |
|
|
9 Februari 2006 | Resultaten Unilever vierde kwartaal en jaar 2005 | |
|
|
3 November 2005 | Unilever: Resultaten derde kwartaal 2005 | |

| Dossiers | ||
|
2008 | 3e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
|
2007 | 4e Kwartaal |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
|
2004 | Jaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
Unilever algemeen
|
||