| Details | |||
| Straat: | Weena 455 |
|
|
| Postcode: | 3013 AL | ||
| Plaats: | Rotterdam | ||
| Telefoon: | 010 2174000 | ||
| Fax: | 010 2174798 | ||
| Website: | http://www.unilever.com | ||
| In Nederland, een van de twee moederlanden van Unilever – het andere is Engeland, brengen zij een uiteenlopend assortiment producten op de markt onder vele bekende merknamen. Voorbeelden daarvan zijn: ijs (Ola, Hertog), margarine (Blue Band, Becel), olijfolieproducten (Bertolli), soepen (Unox) en sauzen (Calvé), maaltijden en maaltijdcomponenten (Knorr), diepvriesproducten (Iglo, Mora), ijsthee (Lipton), was- en reinigingsmiddelen (Omo, Cif) en producten voor persoonlijke verzorging (Dove, Axe). Ook brengen Unilever producten op de markt speciaal voor de professionele voedingsmiddelenbranche (hotels, restaurants, cateraars). | |||
| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 21,32 |
|
| Verschil |
-0,19
(-0,91%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 18:35 | |
Meer koersinformatie
|
||
| Kerncijfers | ||
| 2005 | ||
| Nettowinst | 3.502.000.000,00 | |
| Omzet | 39.672.000.000,00 | |
Meer kerncijfers
|
||
| Laatste nieuws over Unilever | ||
|
|
5 Februari 2009 | Unilever voorziet voorlopig geen aandeleninkoop |
|
|
26 Januari 2009 | Unilever breidt haarproducten uit |
|
|
13 Januari 2009 | Irak: antivries in Unilever tandpasta |
|
|
23 December 2008 | Unilever rondt verkoop Bertolli olijfolie af |
|
|
27 November 2008 | Unilever-bestuurders in Mumbai zijn veilig |
|
|
28 Oktober 2008 | Pensioenfonds Unilever stopt beleggen in vastgoed |
Meer nieuwsberichten over Unilever
|
||
| Laatste beursvisies over Unilever | ||
|
|
27 Maart 2008 | Friesland Bank: Unilever (speculatief kopen) |
|
|
24 December 2007 | Friesland Bank: Unilver kopen |
|
|
20 November 2007 | Friesland Bank: Unilever Kopen |
|
|
2 Oktober 2007 | Friesland Bank: Unilever houden |
|
|
2 Augustus 2007 | Rabobank TIP: Kopen Unilever |
|
|
23 Juli 2007 | Rabobank TIP: Kopen Unilever |
Meer adviezen over Unilever
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2963 | Jaarverslag |
|
||
| 2409 | Jaarverslag |
|
||
| 2675 | Jaaroverzicht |
|
||
Meer jaarverslagen van Unilever
|
||||
| Bedrijfsresultaten van Unilever | |||
|
|
30 Oktober 2008 | Omzet Unilever stijgt door prijsverhogingen | |
|
|
31 Juli 2008 | Unilever boekt autonome omzetgroei | |
|
|
7 Februari 2008 | Unilever boekt sterker dan verwachte omzetgroei | |
|
|
1 November 2007 | Onverwacht hoge omzetgroei Unilever | |
Meer bedrijfsresultaten van Unilever
|
|||
| Laatste adviezen op beurskenners over Unilever | Rendement | |||
| Unilever |
Kopen
|
|
wily (98,25) | 7,84 |
| Unilever |
Verkopen
|
|
Tonton (1,75) | -25,24 |
| Unilever |
Kopen
|
|
multiyellowfrog (56,14) | 23,35 |
| Unilever |
Kopen
|
|
resources (100,00) | 22,50 |
| Unilever |
Geef je eigen advies:
Kopen / Verkopen
|
??,?? | ||
Meer adviezen op beurskenners over Unilever
|
||||

| Dossiers | ||
|
2008 | 3e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
|
2007 | 4e Kwartaal |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
|
2004 | Jaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
Unilever algemeen
|
||