| Dossier: Unilever, Jaar 2004 | ||
| Kerncijfers (Jaar 2004) | ||
| Nettowinst | 2894000000 | |
| Omzet | 38566000000 | |
Meer kerncijfers
|
||
| Jaarverslagen | |
|
|
Jaarverslag 2004 (PDF) |

| Dossiers | ||
|
2008 | 3e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
|
2007 | 4e Kwartaal |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
|
2004 | Jaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
Unilever algemeen
|
||