| Bedrijfsresultaten van Arcadis | |||
|
|
12 November 2008 | Arcadis past winstverwachting 2008 aan | |
|
|
3 Maart 2008 | Arcadis boekt winst EUR 62,3 mln | |
|
|
15 November 2007 | Arcadis boekt operationele winststijging | |
|
|
8 Augustus 2007 | Arcadis voorziet winstgroei tot 25 procent | |
|
|
5 Maart 2007 | Arcadis boekt recordwinst van 50 miljoen | |
|
|
15 November 2006 | Arcadis verhoogt opnieuw winstverwachting | |
|
|
9 Augustus 2006 | Arcadis ziet winstgroei van 30-35 procent | |
|
|
9 Mei 2006 | Arcadis boekt winstgroei in eerste kwartaal | |
|
|
6 Maart 2006 | Jaarcijfers Arcadis boven verwachting | |
|
|
3 Mei 2005 | ARCADIS heeft sterk eerste kwartaal 2005 | |
|
|
7 Maart 2005 | Jaarresultaten 2004 Arcadis gunstig | |

| Dossiers | ||
|
2008 | 3e Kwartaal |
|
2007 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
Arcadis algemeen
|
||