| Bedrijfsresultaten van AFC Ajax | |||
|
|
17 Maart 2008 | Ajax boekt 21 miljoen euro winst | |
|
|
18 Oktober 2007 | Verlies Ajax loopt op tot 10,4 miljoen | |
|
|
19 Maart 2007 | Ajax verwacht operationeel verlies | |
|
|
16 Oktober 2006 | Netto verlies voor AFC Ajax NV | |
|
|
3 Juli 2006 | Ajax ziet nettoverlies in 2005/2006 | |
|
|
24 Maart 2006 | Ajax ziet winst dalen met lage transferopbrengsten | |
|
|
17 Oktober 2005 | Jaarcijfers AFC Ajax NV | |
|
|
21 Maart 2005 | Ajax boekt winst over eerste zes maanden | |

| Dossiers | ||
|
2007 | Jaar |
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
AFC Ajax algemeen
|
||