| Bedrijfsresultaten van TNT | |||
|
|
16 Februari 2009 | TNT kondigt besparingen aan na winstkeldering | |
|
|
27 Oktober 2008 | TNT verwacht minder winst in 2008 | |
|
|
28 Juli 2008 | TNT boekt lagere nettowinst | |
|
|
18 Februari 2008 | TNT ziet bedrijfsresultaat 29% dalen | |
|
|
29 Oktober 2007 | TNT boekt lager dan verwacht | |
|
|
30 Juli 2007 | TNT boekt EUR 233 miljoen winst | |
|
|
3 Mei 2007 | TNT boekt hoger dan verwachte winst | |
|
|
26 Februari 2007 | TNT boekt hoger dan verwachte kwartaalomzet | |
|
|
30 Oktober 2006 | Resultaten derde kwartaal TNT | |
|
|
31 Oktober 2005 | TNT: Omzet stijgt met 9%, winst per aandeel 5% hoger - Strategische samenwerking met Japan Post | |

| Dossiers | ||
|
2008 | 4e Kwartaal |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
|
2007 | 4e Kwartaal |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
|
2004 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
TNT algemeen
|
||