| Dossier: TNT, Jaar 2005 | ||
| Kerncijfers (Jaar 2005) | ||
| Nettowinst | 661000000 | |
| Omzet | 10105000000 | |
Meer kerncijfers
|
||
| Jaarverslagen | |
|
|
Jaarverslag 2005 (PDF) |
| Agendapunten | |
|
27 Februari 2006 - Presentatie Jaarcijfers |

| Dossiers | ||
|
2008 | 4e Kwartaal |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
|
2007 | 4e Kwartaal |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
|
2004 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
TNT algemeen
|
||