| Details | |||
| Straat: | Neptunusstraat 41-63 |
|
|
| Postcode: | 2132 JA | ||
| Plaats: | Hoofddorp | ||
| Telefoon: | 020 5006000 | ||
| Fax: | 020 5007000 | ||
| Website: | http://www.tnt.nl | ||
| TNT Express is de toonaangevende leverancier van wereldwijde koerier- en expressdiensten voor de zakelijke markt. TNT Express vervoert wekelijks 3,6 miljoen express pakketten, documenten en vracht naar meer dan 200 landen. Het TNT netwerk omspant de wereld met 891 depots, hubs en sorteercentra, 20.000 voertuigen en 43 vliegtuigen. TNT Express beschikt over de grootste land- en lucht infrastructuur voor de levering van deur-tot-deur express diensten op bestelling in Europa. | |||
| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 18,05 |
|
| Verschil |
-0,21
(-1,15%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 18:35 | |
Meer koersinformatie
|
||
| Kerncijfers | ||
| 2005 | ||
| Nettowinst | 661.000.000,00 | |
| Omzet | 10.105.000.000,00 | |
Meer kerncijfers
|
||
| Laatste nieuws over TNT | ||
|
|
16 Februari 2009 | TNT: geen klanten verloren bij Express |
|
|
9 Februari 2009 | TNT Post wil onderdeel van Getronics overnemen |
|
|
16 December 2008 | TNT wil minderheidsbelang in Royal Mail |
|
|
12 December 2008 | TNT: Klaver voorzitter Raad van Commissarissen |
|
|
4 December 2008 | TNT ziet zich genoodzaakt kosten te besparen |
|
|
28 November 2008 | 'TNT heeft chronisch personeelstekort' |
Meer nieuwsberichten over TNT
|
||
| Laatste beursvisies over TNT | ||
|
|
4 Juli 2007 | Friesland Bank: Kopen TNT |
|
|
8 Juni 2007 | SNS Bank: Einde postmonopolie TNT in zicht |
|
|
17 Mei 2007 | Friesland bank: TNT (Neutraal) |
|
|
3 November 2006 | SNS Bank: TNT geen koopje, wel koopwaardig |
|
|
2 Oktober 2006 | IRIS-advies: TNT niet langer sectorfavoriet |
Meer adviezen over TNT
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2979 | Jaarverslag |
|
||
| 2774 | Jaaroverzicht |
|
||
| 2775 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van TNT
|
||||
| Bedrijfsresultaten van TNT | |||
|
|
16 Februari 2009 | TNT kondigt besparingen aan na winstkeldering | |
|
|
27 Oktober 2008 | TNT verwacht minder winst in 2008 | |
|
|
28 Juli 2008 | TNT boekt lagere nettowinst | |
|
|
18 Februari 2008 | TNT ziet bedrijfsresultaat 29% dalen | |
Meer bedrijfsresultaten van TNT
|
|||
| Laatste adviezen op beurskenners over TNT | Rendement | |||
| TNT |
Geef je eigen advies:
Kopen / Verkopen
|
??,?? | ||
Meer adviezen op beurskenners over TNT
|
||||

| Dossiers | ||
|
2008 | 4e Kwartaal |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
|
2007 | 4e Kwartaal |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
|
2004 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
TNT algemeen
|
||