| Bedrijfsresultaten van Crucell | |||
|
|
11 November 2008 | Historische winst voor Crucell | |
|
|
12 Augustus 2008 | Crucell halveert nettoverlies KW2 | |
|
|
13 Mei 2008 | Crucell lijdt negen miljoen euro verlies | |
|
|
13 November 2007 | Crucell handhaaft financiële verwachtingen | |
|
|
9 Mei 2007 | Crucell verscherpt omzetverwachting | |
|
|
13 Februari 2007 | Crucell boekt onverwacht verlies | |
|
|
14 November 2006 | Crucell handhaaft omzetverwachting 2006 | |
|
|
10 Maart 2006 | Berna Biotech halveert verlies in 2005 | |
|
|
24 Januari 2006 | Crucell maakt resultaten 2005 bekend | |
|
|
18 April 2005 | Crucell kondigt resultaten eerste kwartaal 2005 aan | |

| Dossiers | ||
|
2008 | 3e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2007 | 3e Kwartaal |
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
Crucell algemeen
|
||