| Dossier: Reed Elsevier, Jaar 2002 | ||
| Kerncijfers (Jaar 2002) | ||
| Nettowinst | 542000000 | |
| Omzet | 3991000000 | |
Meer kerncijfers
|
||
| Jaarverslagen | |
|
|
Jaarverslag 2002 (PDF) |

| Dossiers | ||
|
2007 | Halfjaar |
|
2006 | Jaar |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| Halfjaar | ||
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
Reed Elsevier algemeen
|
||