| Bedrijfsresultaten van Aegon | |||
|
|
17 Februari 2009 | Aegon boekt verlies van 1,2 miljard euro | |
|
|
6 Maart 2008 | Aegon boekt 17 miljoen af door kredietcrisis | |
|
|
8 November 2007 | Aegon boekt operationele winst EUR 509 mln | |
|
|
9 Augustus 2007 | Aegon ziet winst met 22 procent stijgen | |
|
|
8 Augustus 2007 | 'Aegon realiseert 672 miljoen winst' | |
|
|
8 Maart 2007 | Aegon realiseert meer nieuwe productie dan verwacht | |
|
|
9 November 2006 | Aegon geeft toelichting over cijfers 3e kwartaal | |
|
|
10 Augustus 2006 | Aegon boekt hoger dan verwachte winst | |
|
|
10 Mei 2006 | Aegon overtreft verwachtingen | |
|
|
9 Maart 2006 | Kwartaalwinst Aegon stijgt | |
|
|
10 November 2005 | AEGON rapporteert resultaten eerste negen maanden 2005 | |
|
|
11 Mei 2005 | Resultaten eerste kwartaal Aegon | |

| Dossiers | ||
|
2008 | 4e Kwartaal |
|
2007 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
|
1999 | Jaar |
|
1998 | Jaar |
Aegon algemeen
|
||