| Details | |||
| Straat: | Aegonplein 50 |
|
|
| Postcode: | 2591 TV | ||
| Plaats: | Den Haag | ||
| Telefoon: | 070 3443210 | ||
| Fax: | - | ||
| Website: | http://www.aegon.nl | ||
| De AEGON Groep biedt financiële bescherming en vermogensopbouw met een ruim assortiment aan producten en diensten, zoals levensverzekeringen, pensioenen, spaar- en beleggingsproducten en schade - en inkomensverzekeringen. AEGON is één van ´s werelds vooraanstaande verzekeraars, die gebruik maakt van de mogelijkheden tot succesvol samenwerken, om daarmee bij te dragen aan een betere toekomst voor klanten, aandeelhouders en medewerkers over de gehele wereld. | |||
| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 5,18 |
|
| Verschil |
-0,03
(-0,5%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 18:35 | |
Meer koersinformatie
|
||
| Kerncijfers | ||
| 2005 | ||
| Nettowinst | 2.732.000.000,00 | |
| Omzet | 30.336.000.000,00 | |
Meer kerncijfers
|
||
| Laatste nieuws over Aegon | ||
|
|
10 Februari 2009 | 'Aegon verkoopt Taiwanese levensactiviteiten' |
|
|
9 Februari 2009 | 'Taiwanese interesse voor overname van Aegon' |
|
|
22 Januari 2009 | Aegon praat niet met Nederlandse staat over steun |
|
|
6 Januari 2009 | Aegon wil kapitaalpositie Religare verhogen |
|
|
31 December 2008 | Aegon rondt overname Pools pensioenbedrijf af |
|
|
15 December 2008 | EU keurt Spaanse belangname door Aegon goed |
Meer nieuwsberichten over Aegon
|
||
| Laatste beursvisies over Aegon | ||
|
|
3 April 2008 | Friesland Bank: Aegon (kopen) |
|
|
22 November 2007 | Friesland Bank: Aegon (geen positie) |
|
|
4 Oktober 2007 | Friesland Bank: Aegon (speculatief kopen) |
|
|
19 Juli 2007 | Friesland Bank: Aegon (verkopen bij bovenkant trendkanaal) |
|
|
9 Juli 2007 | Rabobank TIP: Kopen Aegon |
|
|
6 Juli 2007 | Rabobank TIP: Kopen Aegon |
Meer adviezen over Aegon
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2770 | Jaarverslag |
|
||
| 2421 | Jaarverslag |
|
||
| 1664 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van Aegon
|
||||
| Bedrijfsresultaten van Aegon | |||
|
|
17 Februari 2009 | Aegon boekt verlies van 1,2 miljard euro | |
|
|
6 Maart 2008 | Aegon boekt 17 miljoen af door kredietcrisis | |
|
|
8 November 2007 | Aegon boekt operationele winst EUR 509 mln | |
|
|
9 Augustus 2007 | Aegon ziet winst met 22 procent stijgen | |
Meer bedrijfsresultaten van Aegon
|
|||
| Laatste adviezen op beurskenners over Aegon | Rendement | |||
| Aegon |
Kopen
|
|
resources (100,00) | 21,32 |
| Aegon |
Geef je eigen advies:
Kopen / Verkopen
|
??,?? | ||
Meer adviezen op beurskenners over Aegon
|
||||

| Dossiers | ||
|
2008 | 4e Kwartaal |
|
2007 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
|
1999 | Jaar |
|
1998 | Jaar |
Aegon algemeen
|
||