| Dossier: Aegon, Jaar 2007 |
| Berichten over Aegon binnen dit dossier | ||
|
|
31 December 2007 | Aegon rondt overname Merrill Lynch-dochters af |
|
|
7 December 2007 | Aegon verhoogt hypotheekrentes |
|
|
4 December 2007 | Aegon geeft een miljoen premie aan mkb'ers terug |
|
|
26 November 2007 | Aegon koopt nog eens 13,6 miljoen aandelen |
|
|
22 November 2007 | Friesland Bank: Aegon (geen positie) |
|
|
2 November 2007 | 'Aegon tast diep in buidel voor Zwitserlevengevoel' |
|
|
4 Oktober 2007 | Friesland Bank: Aegon (speculatief kopen) |

| Dossiers | ||
|
2008 | 4e Kwartaal |
|
2007 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
|
1999 | Jaar |
|
1998 | Jaar |
Aegon algemeen
|
||