| Details | |||
| Straat: | onbekend | ||
| Postcode: | onbekend | ||
| Plaats: | onbekend | ||
| Telefoon: | onbekend | ||
| Fax: | onbekend | ||
| Website: | http://www.microsoft.com | ||
| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 25,3 |
|
| Verschil |
-0,04
(-0,14%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 22:00 | |
Meer koersinformatie
|
||
| Laatste nieuws over Microsoft | ||
|
|
22 September 2008 | Microsoft koopt extra aandelen in |
|
|
14 Juli 2008 | Yahoo wijst voorstel Microsoft en Icahn af |
|
|
2 Juli 2008 | 'Microsoft zoekt partners om Yahoo over te nemen' |
|
|
12 Juni 2008 | Microsoft niet geïnteresseerd in overname Yahoo |
|
|
19 Mei 2008 | Microsoft spreekt weer met Yahoo over samenwerking |
|
|
5 Mei 2008 | Microsoft trekt overnamebod op Yahoo in |
Meer nieuwsberichten over Microsoft
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 906 | Jaarverslag | |||
| 1627 | Jaarverslag | |||
| 470 | Jaarverslag | |||
Meer jaarverslagen van Microsoft
|
||||
| Bedrijfsresultaten van Microsoft | |||
|
|
23 Oktober 2008 | Microsoft verlaagt winstverwachting | |
|
|
27 Oktober 2006 | Goede resultaten Microsoft | |
|
|
21 Juli 2006 | Microsoft boekt winstdaling van 24 procent | |
Meer bedrijfsresultaten van Microsoft
|
|||
| Laatste adviezen op beurskenners over Microsoft | Rendement | |||
| Microsoft |
Kopen
|
|
resources (100,00) | 11,58 |
| Microsoft |
Geef je eigen advies:
Kopen / Verkopen
|
??,?? | ||
Meer adviezen op beurskenners over Microsoft
|
||||

| Dossiers | ||
|
2008 | 3e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
|
2006 | 3e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
Microsoft algemeen
|
||