Bedrijfsresultaten in je Email? Schijf je in voor de gratis nieuwsbrief!
Email:

Philips » Cijfers

Sector: Elektronica, Beurs: EuroNext (Nederland)

  2005 2004 2003
Omzet 30.395.000.000,00 30.319.000.000,00 29.037.000.000,00
Nettowinst 2.868.000.000,00 2.836.000.000,00 695.000.000,00
Eigen vermogen 16.672.000.000,00 14.524.000.000,00 12.763.000.000,00
Totale Activa 33.543.000.000,00 30.471.000.000,00 29.411.000.000,00
Aantal uitstaande aandelen 1.200.999,00 1.282.000,00 1.277.174,00
Aantal werknemers 159.000,00 162.000,00 164.000,00
Dividend per aandeel 0,44 0,40 0,54
Eigen vermogen per aandeel 13,88 11,33 9,99
Nettowinst per aandeel 2,39 2,21 0,54
Koers/winstverhouding 10,99 8,82 42,54
Dividend rendement in % 1,68 2,05 1,56
Payout in % 18,43 18,08 18,08
Solvabiliteit 49,70 47,67 43,40

Philips algemeen


is een beleggers community, die beleggers de mogelijkheid geeft om gezamenlijk een goed renderend beleggingsfonds (MonkiDeal) samen te stellen.
Philips kopen of verkopen in MonkiDeal: het community aandelen fonds? Klik hier
Dossiers
2008 Jaar
2007 4e Kwartaal
3e Kwartaal
Halfjaar
1e Kwartaal
2006 Jaar
3e Kwartaal
Halfjaar
1e Kwartaal
2005 Jaar
3e Kwartaal
Halfjaar
1e Kwartaal
2004 Jaar
3e Kwartaal
Halfjaar
1e Kwartaal
2003 Jaar
2002 Jaar
2001 Jaar
2000 Jaar
1999 Jaar
1998 Jaar
Philips algemeen