| Details | |||
| Straat: | Breitner Center, Amstelplein 2 |
|
|
| Postcode: | 1096 HA | ||
| Plaats: | Amsterdam | ||
| Telefoon: | 020 5977217 | ||
| Fax: | 020 5977218 | ||
| Website: | http://www.philips.nl | ||
| Met 160.900 werknemers in meer dan 60 landen en een omzet van EUR 30.3 miljard in 2004 is Koninklijke Philips Electronics N.V. de grootste elektronicafabrikant van Europa en een van de grootste ter wereld. | |||
| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 22,47 |
|
| Verschil |
-0,17
(-0,77%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 18:35 | |
Meer koersinformatie
|
||
| Kerncijfers | ||
| 2005 | ||
| Nettowinst | 2.868.000.000,00 | |
| Omzet | 30.395.000.000,00 | |
Meer kerncijfers
|
||
| Laatste nieuws over Philips | ||
|
|
28 Januari 2009 | Philips leidt project in medicijnontwikkeling |
|
|
27 Januari 2009 | Philips bouwt gezondheidscentra in Midden-Oosten |
|
|
26 Januari 2009 | Topman Philips: recessie mogelijk tot 2010 |
|
|
4 December 2008 | Philips past bonusregelingen bestuurders aan |
|
|
4 December 2008 | Philips verwacht doelstelling niet te halen |
|
|
27 November 2008 | 'Philips wil geld om Willie Wortels te behouden' |
Meer nieuwsberichten over Philips
|
||
| Laatste beursvisies over Philips | ||
|
|
7 April 2008 | Friesland Bank: Philips ( speculatief kopen) |
|
|
6 Februari 2008 | Friesland Bank: Philips ( dalend trendkanaal) |
|
|
13 December 2007 | Friesland Bank: Philips (speculatief kopen) |
|
|
30 November 2007 | SNS Bank: Philips blijft in spotlight met overname |
|
|
22 Oktober 2007 | Friesland bank: Philips (verkopen bij herstel) |
|
|
10 Juli 2007 | Friesland Bank: Kopen Philips |
Meer adviezen over Philips
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2966 | Jaarverslag |
|
||
| 2755 | Jaarverslag |
|
||
| 2358 | Jaaroverzicht |
|
||
Meer jaarverslagen van Philips
|
||||
| Bedrijfsresultaten van Philips | |||
|
|
26 Januari 2009 | Philips verwacht moeilijk jaar | |
|
|
16 Mei 2008 | Philips Healthcare ziet versnelde omzetgroei | |
|
|
21 Januari 2008 | Philips behaalt EBITA-margedoelstelling | |
|
|
15 Oktober 2007 | Philips boekt beter resultaat dan verwacht | |
Meer bedrijfsresultaten van Philips
|
|||
| Laatste adviezen op beurskenners over Philips | Rendement | |||
| Philips |
Kopen
|
|
wily (98,25) | 36,68 |
| Philips |
Verkopen
|
|
Tonton (1,75) | -65,83 |
| Philips |
Kopen
|
|
resources (100,00) | 61,71 |
| Philips |
Kopen
|
|
beginner2 (52,63) | 57,63 |
| Philips |
Geef je eigen advies:
Kopen / Verkopen
|
??,?? | ||
Meer adviezen op beurskenners over Philips
|
||||

| Dossiers | ||
|
2008 | Jaar |
|
2007 | 4e Kwartaal |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
|
1999 | Jaar |
|
1998 | Jaar |
Philips algemeen
|
||