| Bedrijfsresultaten van Numico | |||
|
|
3 Augustus 2007 | Numico boekt winststijging van 18,7% | |
|
|
2 Mei 2007 | Numico snijdt in kosten | |
|
|
21 Februari 2007 | Numico verwacht opnieuw omzetgroei in 2007 | |
|
|
9 November 2006 | dubbelcijferige groei voor Numico in het derde kwartaal | |
|
|
7 Augustus 2006 | Numico publiceert Duurzaamheidsverslag 2005/2006 | |
|
|
3 Augustus 2006 | Numico boekt winststijging van 33 procent | |
|
|
2 Mei 2006 | Sterke start van het jaar voor Numico | |
|
|
9 November 2005 | Numico: Resultaten Derde Kwartaal en Eerste Negen Maanden 2005 | |

| Dossiers | ||
|
2007 | 1e Kwartaal |
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
Numico algemeen
|
||