| Details | |||
| Straat: | onbekend | ||
| Postcode: | onbekend | ||
| Plaats: | onbekend | ||
| Telefoon: | onbekend | ||
| Fax: | onbekend | ||
| Website: | http://www.amazon.com | ||
| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 162,6 |
|
| Verschil |
-1,92
(-1,17%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 22:00 | |
Meer koersinformatie
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2923 | Jaarverslag |
|
||
| 2922 | Jaarverslag |
|
||
| 888 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van Amazon
|
||||
| Laatste adviezen op beurskenners over Amazon | Rendement | |||
| Amazon |
Verkopen
|
|
Tonton (1,75) | -93,43 |
| Amazon |
Kopen
|
|
wily (98,25) | 92,68 |
| Amazon |
Kopen
|
|
resources (100,00) | 98,56 |
| Amazon |
Geef je eigen advies:
Kopen / Verkopen
|
??,?? | ||
Meer adviezen op beurskenners over Amazon
|
||||

| Dossiers | ||
|
2005 | Jaar |
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
|
1999 | Jaar |
Amazon algemeen
|
||