| Details | |||
| Straat: | onbekend | ||
| Postcode: | onbekend | ||
| Plaats: | onbekend | ||
| Telefoon: | onbekend | ||
| Fax: | onbekend | ||
| Website: | http://www.disney.com | ||
| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 41,44 |
|
| Verschil |
-0,38
(-0,91%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 22:00 | |
Meer koersinformatie
|
||
| Laatste nieuws over Walt Disney | ||
|
|
10 Juni 2008 | Jetix en Walt Disney integreren Franse kanalen |
Meer nieuwsberichten over Walt Disney
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2855 | Jaarverslag |
|
||
| 2379 | Jaarverslag |
|
||
| 885 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van Walt Disney
|
||||
| Bedrijfsresultaten van Walt Disney | |||
|
|
5 Februari 2008 | Walt Disney boekt 1,25 miljard winst | |
|
|
10 November 2006 | Walt Disney verdubbelt winst ruim | |
|
|
10 Mei 2006 | Walt Disney boekt onverwachte winststijging | |
Meer bedrijfsresultaten van Walt Disney
|
|||
| Laatste adviezen op beurskenners over Walt Disney | Rendement | |||
| Walt Disney Company |
Verkopen
|
|
Tonton (1,75) | -85,00 |
| Walt Disney Company |
Kopen
|
|
resources (100,00) | 63,60 |
| Walt Disney |
Geef je eigen advies:
Kopen / Verkopen
|
??,?? | ||
Meer adviezen op beurskenners over Walt Disney
|
||||

| Dossiers | ||
|
2007 | 3e Kwartaal |
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | 3e Kwartaal |
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
|
1999 | Jaar |
Walt Disney algemeen
|
||