| Bedrijfsresultaten van KPN | |||
|
|
23 Januari 2009 | Flinke winstdaling verwacht voor KPN | |
|
|
23 Juli 2008 | KPN boekt 353 miljoen euro winst | |
|
|
29 April 2008 | KPN presteert in lijn met verwachtingen | |
|
|
30 Juli 2007 | KPN: EBITDA tweede kwartaal daalt | |
|
|
8 Mei 2007 | Kwartaalwinst KPN valt lager uit | |
|
|
6 Februari 2007 | KPN verwacht vlakke omzetontwikkeling | |
|
|
31 Oktober 2006 | KPN verhoogt Ebitda-verwachting | |
|
|
1 Augustus 2006 | KPN verhoogt verwachting | |
|
|
9 Mei 2006 | Kwartaalwinst KPN stijgt sterker dan verwacht | |
|
|
7 Februari 2006 | Cijfers KPN in lijn met verwachting | |
|
|
7 November 2005 | KPN: Cijfers derde kwartaal 2005 | |
|
|
10 Mei 2005 | Cijfers eerste kwartaal KPN | |
|
|
18 April 2005 | Invoering IFRS bij KPN heeft geen gevolgen voor bedrijfsresultaat en groepsstrategie | |

| Dossiers | ||
|
2008 | 4e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2007 | 3e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
|
1999 | Jaar |
|
1998 | Jaar |
KPN algemeen
|
||